Redukcja Tłoczona Mufa-Nypel Ocynk Wentylacja Alnor RPCF
search
  • Redukcja Tłoczona Mufa-Nypel Ocynk Wentylacja Alnor RPCF
  • Redukcja tłoczona mufa-nypel -80-100-125-150-160-200-250-280-315

Redukcja tłoczona mufa-nypel OCYNK

24,60 zł
Brutto
Średnica wylotu: 100/80 mm
Ilość
Dostawa 1-5 dni

Krótkie redukcje mufowe do kanałów wentylacyjnych – blacha ocynkowana

Zastosowanie w rekuperacji i wentylacji mechanicznej

Krótkie redukcje mufowe są niezastąpione w nowoczesnych systemach wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, takich jak rekuperacja czy wentylacja mechaniczna. Doskonale sprawdzają się w domach jednorodzinnych, biurach, a także w dużych obiektach przemysłowych, zapewniając efektywną cyrkulację powietrza i optymalizację przepływu.

Funkcjonalna konstrukcja dla łatwego montażu

  • Większa końcówka z mufą: Umożliwia szybkie i pewne połączenie z innymi kształtkami nyplowymi bez dodatkowych akcesoriów.
  • Mniejsza średnica z bezpieczną krawędzią: Zaokrąglona krawędź minimalizuje ryzyko skaleczeń, zwiększając bezpieczeństwo podczas instalacji i konserwacji.
    Brak fabrycznej uszczelki daje pełną swobodę w dostosowaniu do specyficznych wymagań systemu wentylacyjnego.

Trwała blacha ocynkowana – gwarancja jakości

Wykonane z ocynkowanej blachy, redukcje charakteryzują się wysoką odpornością na korozję, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. To idealny wybór dla instalacji narażonych na trudne warunki, takich jak hale produkcyjne czy pomieszczenia o podwyższonej wilgotności. Dzięki temu produkt zachowuje swoją funkcjonalność przez lata.

Estetyka i ekonomia w jednym

Redukcje tłoczone do średnicy d-315 wyróżniają się gładkim wykończeniem i estetycznym wyglądem, co podnosi wizualną jakość instalacji. Proces tłoczenia obniża koszty produkcji, czyniąc je przystępnym cenowo rozwiązaniem dla profesjonalistów i amatorów tworzących systemy wentylacyjne o wysokiej wydajności.

Dlaczego warto wybrać nasze redukcje mufowe?

  • Trwałość: Blacha ocynkowana zapewnia długowieczność.
  • Elastyczność: Brak uszczelki pozwala na indywidualne dopasowanie.
  • Prostota: Łatwy montaż i kompatybilność z różnymi systemami.
    To niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie dla każdego, kto szuka solidnych komponentów do kanałów wentylacyjnych.

Ød1 nom [mm] Ød2 nom [mm] L [mm] Waga [kg]
100 80 10 0,20
125 80 22 0,20
100 100 12 0,20
140 100* 30 0,20
125 125 30 0,20
150 100 35 0,20
125 125 30 0,20
140 140 30 0,30
160 80 15 0,30
100 100 30 0,30
125 125 17 0,20
140 140 30 0,30
150 150 30 0,30
180 125* 40 0,30
140 140* 30 0,30
150 150* 30 0,30
160 160 30 0,30
200 100 50 0,40
125 125 37 0,40
140 140* 40 0,30
150 150 35 0,30
160 160 20 0,30
180 180 30 0,30
224 150* 50 0,40
160 160* 50 0,40
180 180* 30 0,40
200 200 30 0,40
250 125 40 0,50
150 150 60 0,50
160 160 45 0,50
180 180* 50 0,40
200 200 25 0,60
224 224* 50 0,40
280 160* 80 0,60
180 180* 70 0,60
200 200* 60 0,60
224 224* 40 0,60
250 250* 30 0,50
300 200* 70 0,70
224 224* 60 0,70
250 250* 30 0,60
280 280* 30 0,70
315 160 77 0,80
180 180* 90 0,80
200 200 57 0,70
224 224* 60 0,70
250 250 32 0,70
280 280* 30 0,70
300 300* 30 0,70
355 200* 110 1,10
224 224* 90 1,10
250 250* 70 1,00
315 315* 30 0,90
400 200* 140 1,50
224 224* 120 1,40
250 250* 100 1,30
315 315* 60 1,30
355 355* 30 1,20
450 250* 140 2,00
280 280* 110 1,90
300 300* 100 2,00
315 315* 90 2,00
355 355* 60 1,80
400 400* 40 0,60
500 250* 208 2,20
300 300* 140 2,40
315 315* 120 2,30
355 355* 100 2,20
400 400* 70 2,20
450 450* 40 2,10
560 315* 170 2,90
355 355* 140 2,80
400 400* 110 2,70
450 450* 80 2,60
500 500* 75 2,60
600 400* 130 3,10
450 450* 100 3,00
500 500* 70 2,80
560 560* 30 2,40
630 400* 140 3,30
450 450* 120 3,30
500 500* 80 3,00
560 560* 75 2,90
600 600* 30 2,50
RPCF-100-080
500 Przedmioty
Nowy